
Ski resorts in France 2026/27
Ski resorts
140
Total slopes
20,619km
Highest resort
3,600m
Les Deux Alpes
Avg. day pass
49€
Adult 2026/27
France has 140 ski resorts in this guide with 20,619 km of slopes in total. The 2026/27 season starts from 21 Nov.
Regions
All ski resorts in France (140)
| Ski resort | Region | Difficulty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avoriaz (Les Portes du Soleil) | Auvergne-Rhône-Alpes | 600 km | – | – | €73 | 11 Dec |
| Châtel (Les Portes du Soleil) | Auvergne-Rhône-Alpes | 600 km | – | – | €73 | 19 Dec |
| Courchevel (Les 3 Vallées) | Auvergne-Rhône-Alpes | 600 km | – | 1,100–3,230 m | €84.20 | 4 Dec |
| Les Gets (Les Portes du Soleil) | Auvergne-Rhône-Alpes | 600 km | – | – | €73 | 19 Dec |
| Les Menuires (Les 3 Vallées) | Auvergne-Rhône-Alpes | 600 km | – | 1,100–3,230 m | €84.20 | 5 Dec |
| Méribel (Les 3 Vallées) | Auvergne-Rhône-Alpes | 600 km | – | 1,100–3,230 m | €84.20 | 5 Dec |
| Morzine (Les Portes du Soleil) | Auvergne-Rhône-Alpes | 600 km | – | – | €73 | 19 Dec |
| Saint-Martin-de-Belleville (Les 3 Vallées) | Auvergne-Rhône-Alpes | 600 km | – | 1,100–3,230 m | €84.20 | 12 Dec |
| Val Thorens (Les 3 Vallées) | Auvergne-Rhône-Alpes | 600 km | – | 1,100–3,230 m | €84.20 | 21 Nov |
| Combloux (Évasion Mont-Blanc) | Auvergne-Rhône-Alpes | 445 km | – | – | €65 | 19 Dec |
| Megève (Évasion Mont-Blanc) | Auvergne-Rhône-Alpes | 445 km | – | – | €65 | 5 Dec |
| Saint-Gervais-les-Bains (Évasion Mont-Blanc) | Auvergne-Rhône-Alpes | 445 km | – | – | €65 | 5 Dec |
| Champagny-en-Vanoise (Paradiski) | Auvergne-Rhône-Alpes | 425 km | – | – | €78 | 12 Dec |
| La Plagne (Paradiski) | Auvergne-Rhône-Alpes | 425 km | – | – | €78 | 12 Dec |
| Les Arcs (Paradiski) | Auvergne-Rhône-Alpes | 425 km | – | – | €78 | 12 Dec |
| Peisey-Vallandry (Paradiski) | Auvergne-Rhône-Alpes | 425 km | – | – | €78 | 12 Dec |
| Montgenèvre (Via Lattea) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 400 km | – | 1,860–2,648 m | €56 | 28 Nov |
| La Toussuire (Les Sybelles) | Auvergne-Rhône-Alpes | 310 km | – | 1,300–2,620 m | €60.50 | 12 Dec |
| Le Corbier (Les Sybelles) | Auvergne-Rhône-Alpes | 310 km | – | 1,300–2,620 m | €60.50 | 12 Dec |
| Les Bottières (Les Sybelles) | Auvergne-Rhône-Alpes | 310 km | – | 1,300–2,620 m | €60.50 | 12 Dec |
| Saint-Colomban-des-Villards (Les Sybelles) | Auvergne-Rhône-Alpes | 310 km | – | 1,300–2,620 m | €60.50 | 12 Dec |
| Saint-Jean-d'Arves (Les Sybelles) | Auvergne-Rhône-Alpes | 310 km | – | 1,300–2,620 m | €60.50 | 12 Dec |
| Saint-Sorlin-d'Arves (Les Sybelles) | Auvergne-Rhône-Alpes | 310 km | – | 1,300–2,620 m | €60.50 | 12 Dec |
| Tignes | Auvergne-Rhône-Alpes | 300 km | – | 1,550–3,456 m | €78 | 28 Nov |
| Val d'Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | 300 km | – | 1,550–3,456 m | €78 | 28 Nov |
| Flaine (Grand Massif) | Auvergne-Rhône-Alpes | 265 km | – | – | €63 | 5 Dec |
| Les Carroz d'Arâches (Grand Massif) | Auvergne-Rhône-Alpes | 265 km | – | – | €63 | 12 Dec |
| Morillon (Grand Massif) | Auvergne-Rhône-Alpes | 265 km | – | – | €63 | 19 Dec |
| Samoëns (Grand Massif) | Auvergne-Rhône-Alpes | 265 km | – | – | €63 | 12 Dec |
| Alpe d'Huez | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 km | – | 1,250–3,330 m | €68 | 5 Dec |
| Auris-en-Oisans (Espace Alpe d'Huez) | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 km | – | 1,250–3,330 m | €68 | 5 Dec |
| Briançon (Serre Chevalier Vallée) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 250 km | – | – | €68 | 5 Dec |
| Chantemerle (Serre Chevalier Vallée) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 250 km | – | – | €68 | 5 Dec |
| Le Monêtier-les-Bains (Serre Chevalier Vallée) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 250 km | – | – | €68 | 5 Dec |
| Oz-en-Oisans (Espace Alpe d'Huez) | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 km | – | 1,250–3,330 m | €68 | 5 Dec |
| Vaujany (Espace Alpe d'Huez) | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 km | – | 1,250–3,330 m | €68 | 5 Dec |
| Villeneuve (Serre Chevalier Vallée) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 250 km | – | – | €68 | 5 Dec |
| Les Deux Alpes | Auvergne-Rhône-Alpes | 220 km | – | 1,300–3,600 m | €68 | 28 Nov |
| Crest-Voland (Espace Diamant) | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 km | – | – | €52 | 5 Dec* |
| Flumet (Espace Diamant) | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 km | – | – | €52 | 5 Dec* |
| Les Saisies (Espace Diamant) | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 km | – | – | €52 | 5 Dec* |
| Notre-Dame-de-Bellecombe (Espace Diamant) | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 km | – | – | €52 | 5 Dec* |
| Praz-sur-Arly (Espace Diamant) | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 km | – | – | €52 | 5 Dec* |
| Risoul (La Forêt Blanche) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 185 km | – | 1,650–2,750 m | €58 | 5 Dec |
| Vars (La Forêt Blanche) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 185 km | – | 1,650–2,750 m | €58 | 5 Dec |
| La Foux d'Allos (Espace Lumière) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 180 km | – | 1,600–2,600 m | €51 | 12 Dec |
| Pra Loup (Espace Lumière) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 180 km | – | 1,600–2,600 m | €51 | 12 Dec |
| Saint-François-Longchamp (Le Grand Domaine) | Auvergne-Rhône-Alpes | 165 km | – | 1,250–2,550 m | €59.70 | 18 Dec |
| Valmorel (Le Grand Domaine) | Auvergne-Rhône-Alpes | 165 km | – | 1,250–2,550 m | €59.70 | 18 Dec |
| Valloire (Galibier-Thabor) | Auvergne-Rhône-Alpes | 160 km | – | 1,430–2,750 m | €54.90 | 19 Dec |
| Valmeinier (Galibier-Thabor) | Auvergne-Rhône-Alpes | 160 km | – | 1,430–2,750 m | €54.90 | 19 Dec |
| La Rosière (Espace San Bernardo) | Auvergne-Rhône-Alpes | 156 km | – | 1,176–2,800 m | – | 12 Dec |
| Auron | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 135 km | – | – | €44 | 5 Dec |
| Corrençon-en-Vercors (Villard-Corrençon) | Auvergne-Rhône-Alpes | 125 km | – | – | €46 | 19 Dec |
| La Clusaz | Auvergne-Rhône-Alpes | 125 km | – | 1,100–2,600 m | €56.50 | 12 Dec |
| Lanslebourg-Mont-Cenis (Val Cenis) | Auvergne-Rhône-Alpes | 125 km | – | 1,300–2,800 m | €50 | 13 Dec |
| Lanslevillard (Val Cenis) | Auvergne-Rhône-Alpes | 125 km | – | 1,300–2,800 m | €50 | 13 Dec |
| Manigod (La Clusaz-Manigod) | Auvergne-Rhône-Alpes | 125 km | – | 1,100–2,600 m | €56.50 | 12 Dec |
| Villard-de-Lans (Villard-Corrençon) | Auvergne-Rhône-Alpes | 125 km | – | – | €46 | 19 Dec |
| Isola 2000 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 120 km | – | 2,000–2,610 m | €44 | 5 Dec |
| Le Pleynet (Les 7 Laux) | Auvergne-Rhône-Alpes | 120 km | – | 1,350–2,400 m | €45 | 19 Dec |
| Pipay (Les 7 Laux) | Auvergne-Rhône-Alpes | 120 km | – | 1,350–2,400 m | €45 | 19 Dec |
| Prapoutel (Les 7 Laux) | Auvergne-Rhône-Alpes | 120 km | – | 1,350–2,400 m | €45 | 19 Dec |
| Barèges (Grand Tourmalet) | Occitanie | 100 km | – | 1,800–2,500 m | €55 | 5 Dec |
| La Joue du Loup (Le Dévoluy) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 100 km | – | 1,500–2,500 m | €46 | 12 Dec |
| La Mongie (Grand Tourmalet) | Occitanie | 100 km | – | 1,800–2,500 m | €55 | 5 Dec |
| Les Orres | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 100 km | – | 1,550–2,720 m | €45.50 | 5 Dec |
| Orcières Merlette 1850 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 100 km | – | 1,850–2,725 m | – | 12 Dec |
| Saint-Lary-Soulan | Occitanie | 100 km | – | 1,700–2,515 m | – | 4 Dec* |
| Superdévoluy (Le Dévoluy) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 100 km | – | 1,500–2,500 m | €46 | 12 Dec |
| Chamrousse | Auvergne-Rhône-Alpes | 90 km | – | – | €45.50 | 5 Dec* |
| Le Grand-Bornand | Auvergne-Rhône-Alpes | 90 km | – | – | €52 | 12 Dec |
| Ax 3 Domaines | Occitanie | 80 km | – | 1,400–2,400 m | €47.50 | 5 Dec* |
| Puy-Saint-Vincent | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 75 km | – | 1,400–2,750 m | €44 | 12 Dec |
| Luz-Ardiden | Occitanie | 60 km | – | 1,700–2,500 m | €44 | – |
| Peyragudes | Occitanie | 60 km | – | – | €51 | 5 Dec |
| Aussois | Auvergne-Rhône-Alpes | 55 km | – | 1,500–2,700 m | €41 | 12 Dec |
| Montclar | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 55 km | – | 1,350–2,500 m | €34.70 | 19 Dec |
| Arêches-Beaufort | Auvergne-Rhône-Alpes | 50 km | – | 1,080–2,300 m | €41 | 19 Dec |
| Les Angles | Occitanie | 50 km | – | 1,600–2,400 m | €47 | – |
| Bolquère (Pyrénées 2000) | Occitanie | 46 km | – | 1,712–2,213 m | – | 4 Dec |
| Font-Romeu (Pyrénées 2000) | Occitanie | 46 km | – | 1,712–2,213 m | – | 4 Dec |
| Porté-Puymorens | Occitanie | 45 km | – | – | €43 | 19 Dec |
| Gourette | Nouvelle-Aquitaine | 42 km | – | – | €45 | 5 Dec |
| Chabanon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 40 km | – | 1,530–2,030 m | €31.70 | 19 Dec |
| Guzet | Occitanie | 40 km | – | – | €38 | 19 Dec* |
| Réallon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 40 km | – | 1,600–2,150 m | €29.90 | 19 Dec |
| Super Besse | Auvergne-Rhône-Alpes | 40 km | – | 1,350–1,850 m | €43.50 | 19 Dec |
| Cauterets | Occitanie | 36 km | – | 1,800–2,400 m | €46 | – |
| Crozet (Monts Jura) | Auvergne-Rhône-Alpes | 36 km | – | – | €38 | 19 Dec |
| La Faucille (Monts Jura) | Auvergne-Rhône-Alpes | 36 km | – | – | €38 | 19 Dec |
| Lélex (Monts Jura) | Auvergne-Rhône-Alpes | 36 km | – | – | €38 | 19 Dec |
| Mijoux (Monts Jura) | Auvergne-Rhône-Alpes | 36 km | – | – | €38 | 19 Dec |
| Gérardmer | Grand Est | 35 km | – | – | €37 | 19 Dec* |
| Gavarnie-Gèdre | Occitanie | 33 km | – | 1,820–2,322 m | €35.50 | 19 Dec |
| Bagnères-de-Luchon (Luchon-Superbagnères) | Occitanie | 32 km | – | – | €36 | – |
| Bonneval-sur-Arc | Auvergne-Rhône-Alpes | 32 km | – | 1,800–3,000 m | €38.20 | 19 Dec |
| Formiguères | Occitanie | 25 km | – | – | €43 | 19 Dec |
| Pelvoux-Vallouise | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 25 km | – | 1,250–2,300 m | €28.50 | 19 Dec |
| Le Mourtis | Occitanie | 23 km | – | – | €29 | – |
| Les Monts d'Olmes | Occitanie | 21 km | – | – | €35 | 19 Dec* |
| Mijanès-Donezan | Occitanie | 12 km | – | 1,530–2,000 m | – | 19 Dec* |
| Hautacam | Occitanie | 10 km | – | – | €20 | 19 Dec |
| Goulier Neige | Occitanie | 8 km | – | 1,500–1,850 m | – | 19 Dec* |
| Bessans | Auvergne-Rhône-Alpes | 3 km | – | 1,740–2,000 m | €13.40 | – |
| Ancelle | Provence-Alpes-Côte d'Azur | – | – | 1,340–1,807 m | – | 12 Dec |
| Argentière (Grands Montets) | Auvergne-Rhône-Alpes | – | – | 1,252–2,765 m | – | 5 Dec |
| Artouste | Nouvelle-Aquitaine | – | – | – | €25 | 19 Dec |
| Ascou-Pailhères | Occitanie | – | – | – | €29 | 19 Dec* |
| Autrans (Autrans-Méaudre en Vercors) | Auvergne-Rhône-Alpes | – | – | 1,254–1,610 m | €24.20 | 19 Dec |
| Ballon d'Alsace | Bourgogne-Franche-Comté | – | – | – | €24 | 19 Dec |
| Bois-d'Amont (Jura sur Léman) | Bourgogne-Franche-Comté | – | – | 1,160–1,678 m | €40.50 | 5 Dec* |
| Bussang | Grand Est | – | – | – | €21.70 | 19 Dec* |
| Camurac | Occitanie | – | – | 1,500–1,810 m | €23 | – |
| Chaillol | Provence-Alpes-Côte d'Azur | – | – | 1,600–1,990 m | €30.50 | 19 Dec* |
| Chalmazel | Auvergne-Rhône-Alpes | – | – | – | – | 19 Dec |
| Chamonix (Brévent-Flégère) | Auvergne-Rhône-Alpes | – | – | 1,060–2,525 m | – | 12 Dec |
| Chastreix-Sancy | Auvergne-Rhône-Alpes | – | – | 1,350–1,730 m | €28.30 | 19 Dec* |
| La Bresse (La Bresse-Hohneck) | Grand Est | – | – | – | €41.50 | 19 Dec |
| La Pierre Saint-Martin | Nouvelle-Aquitaine | – | – | – | €43.50 | 5 Dec |
| Lamoura (Jura sur Léman) | Bourgogne-Franche-Comté | – | – | 1,160–1,678 m | €40.50 | 5 Dec* |
| Laye | Provence-Alpes-Côte d'Azur | – | – | 1,300–1,950 m | €30.50 | 19 Dec* |
| Le Lioran | Auvergne-Rhône-Alpes | – | – | 1,160–1,855 m | €42.90 | 19 Dec |
| Le Mont-Dore | Auvergne-Rhône-Alpes | – | – | 1,200–1,850 m | €43.50 | 19 Dec* |
| Le Seignus | Provence-Alpes-Côte d'Azur | – | – | – | €35 | 19 Dec |
| Les Estables | Auvergne-Rhône-Alpes | – | – | – | €20 | – |
| Les Houches | Auvergne-Rhône-Alpes | – | – | 1,000–1,900 m | – | 19 Dec |
| Les Plans d'Hotonnes | Auvergne-Rhône-Alpes | – | – | – | €23 | – |
| Les Rousses (Jura sur Léman) | Bourgogne-Franche-Comté | – | – | 1,160–1,678 m | €40.50 | 5 Dec* |
| Méaudre (Autrans-Méaudre en Vercors) | Auvergne-Rhône-Alpes | – | – | – | €24.20 | 19 Dec |
| Métabief | Bourgogne-Franche-Comté | – | – | 1,000–1,463 m | €34.90 | – |
| Piau-Engaly | Occitanie | – | – | 1,850–2,600 m | €45 | 4 Dec |
| Pralognan-la-Vanoise | Auvergne-Rhône-Alpes | – | – | 1,410–2,355 m | €44 | 19 Dec |
| Prémanon (Jura sur Léman) | Bourgogne-Franche-Comté | – | – | 1,160–1,678 m | €40.50 | 5 Dec* |
| Saint-Léger-les-Mélèzes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | – | – | 1,260–2,001 m | €30.50 | 19 Dec* |
| Saint-Pierre-de-Chartreuse (Le Planolet) | Auvergne-Rhône-Alpes | – | – | – | €15 | 19 Dec* |
| Sainte-Foy-Tarentaise | Auvergne-Rhône-Alpes | – | – | 1,550–2,620 m | €46 | 12 Dec |
| Schnepfenried | Grand Est | – | – | 1,010–1,260 m | €27.50 | – |
| Val Louron | Occitanie | – | – | 1,450–2,100 m | €35.70 | 19 Dec |
| Vallorcine (Balme) | Auvergne-Rhône-Alpes | – | – | – | – | 12 Dec |








Saint-Martin-de-Belleville (Les 3 Vallées)
Auvergne-Rhône-Alpes · France
600kmSlopes
3,230mSummit
84.20€Day pass




Saint-Gervais-les-Bains (Évasion Mont-Blanc)
Auvergne-Rhône-Alpes · France
445kmSlopes
2,350mSummit
65€Day pass









Saint-Colomban-des-Villards (Les Sybelles)
Auvergne-Rhône-Alpes · France
310kmSlopes
2,620mSummit
60.50€Day pass


Saint-Sorlin-d'Arves (Les Sybelles)
Auvergne-Rhône-Alpes · France
310kmSlopes
2,620mSummit
60.50€Day pass











Le Monêtier-les-Bains (Serre Chevalier Vallée)
Provence-Alpes-Côte d'Azur · France
250kmSlopes
68€Day pass












La Foux d'Allos (Espace Lumière)
Provence-Alpes-Côte d'Azur · France
180kmSlopes
2,600mSummit
51€Day pass


Saint-François-Longchamp (Le Grand Domaine)
Auvergne-Rhône-Alpes · France
165kmSlopes
2,550mSummit
59.70€Day pass




































































Chalmazel
Auvergne-Rhône-Alpes · France
























Vallorcine (Balme)
Auvergne-Rhône-Alpes · France