
Ski resorts in Switzerland 2026/27
Ski resorts
108
Total slopes
11,474km
Highest resort
3,899m
Zermatt (Matterhorn Ski Paradise)
Avg. day pass
70CHF
Adult 2026/27
Switzerland has 108 ski resorts in this guide with 11,474 km of slopes in total. The 2026/27 season starts from 1 Nov.
Regions
Valais33 ski resorts
Grisons25 ski resorts
Bern16 ski resorts
St. Gallen7 ski resorts
Vaud7 ski resorts
Schwyz5 ski resorts
Fribourg4 ski resorts
Nidwalden2 ski resorts
Obwalden2 ski resorts
Ticino2 ski resorts
Appenzell Innerrhoden1 ski resort
Glarus1 ski resort
Lucerne1 ski resort
Neuchâtel1 ski resort
Uri1 ski resort
All ski resorts in Switzerland (108)
| Ski resort | Region | Difficulty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Champéry (Portes du Soleil) | Valais | 600 km | – | – | 82 CHF | 5 Dec |
| Champoussin (Portes du Soleil) | Valais | 600 km | – | – | 82 CHF | 18 Dec |
| Les Crosets (Portes du Soleil) | Valais | 600 km | – | – | 82 CHF | 28 Nov |
| Morgins (Portes du Soleil) | Valais | 600 km | – | – | 82 CHF | 12 Dec |
| La Tzoumaz (4 Vallées) | Valais | 410 km | – | – | 94 CHF | 12 Dec |
| Nendaz (4 Vallées) | Valais | 410 km | – | – | 94 CHF | 12 Dec |
| Thyon (4 Vallées) | Valais | 410 km | – | – | 94 CHF | 5 Dec |
| Verbier (4 Vallées) | Valais | 410 km | – | – | 94 CHF | 12 Dec |
| Veysonnaz (4 Vallées) | Valais | 410 km | – | – | 94 CHF | 12 Dec |
| Zermatt (Matterhorn Ski Paradise) | Valais | 360 km | – | 1,620–3,899 m | – | 1 Nov |
| Davos (Davos Klosters) | Grisons | 253 km | – | – | 94 CHF | 20 Nov |
| Klosters (Davos Klosters) | Grisons | 253 km | – | – | 94 CHF | 4 Dec |
| Samnaun (Silvretta Arena) | Grisons | 239 km | – | – | 82 CHF | 26 Nov |
| Arosa (Arosa Lenzerheide) | Grisons | 225 km | – | – | – | 28 Nov |
| Churwalden (Arosa Lenzerheide) | Grisons | 225 km | – | – | – | 12 Dec |
| Lenzerheide (Arosa Lenzerheide) | Grisons | 225 km | – | – | – | 28 Nov |
| Falera (Flims Laax Falera) | Grisons | 216 km | – | – | – | 28 Nov |
| Flims (Flims Laax Falera) | Grisons | 216 km | – | – | – | 28 Nov |
| Laax (Flims Laax Falera) | Grisons | 216 km | – | – | – | 28 Nov |
| Grindelwald (Jungfrau Ski Region) | Bern | 211 km | – | 1,034–2,970 m | 79 CHF | 21 Nov* |
| Lauterbrunnen (Jungfrau Ski Region) | Bern | 211 km | – | 1,034–2,970 m | 79 CHF | 21 Nov |
| Mürren (Jungfrau Ski Region) | Bern | 211 km | – | 1,034–2,970 m | 79 CHF | 21 Nov |
| Wengen (Jungfrau Ski Region) | Bern | 211 km | – | 1,034–2,970 m | 79 CHF | 21 Nov* |
| Andermatt (Andermatt+Sedrun+Disentis) | Uri | 180 km | – | – | 92 CHF | 14 Nov |
| Disentis (Andermatt+Sedrun+Disentis) | Grisons | 180 km | – | – | 92 CHF | 19 Dec* |
| Sedrun (Andermatt+Sedrun+Disentis) | Grisons | 180 km | – | – | 92 CHF | 12 Dec* |
| Celerina (Corviglia) | Grisons | 155 km | – | – | 28 Nov | |
| St. Moritz (Corviglia) | Grisons | 155 km | – | – | 28 Nov | |
| Crans-Montana | Valais | 140 km | – | 1,500–3,000 m | – | 19 Dec |
| Sils Maria (Corvatsch) | Grisons | 120 km | – | – | – | 19 Dec |
| Silvaplana (Corvatsch) | Grisons | 120 km | – | – | – | 21 Nov |
| Grimentz (Grimentz-Zinal) | Valais | 115 km | – | 1,600–2,900 m | 75 CHF | 21 Nov |
| Zinal (Grimentz-Zinal) | Valais | 115 km | – | 1,600–2,900 m | 75 CHF | 21 Nov |
| Saanenmöser (Gstaad) | Bern | 105 km | – | – | – | 20 Nov |
| Schönried (Gstaad) | Bern | 105 km | – | – | – | 18 Dec |
| Zweisimmen (Gstaad) | Bern | 105 km | – | – | – | 18 Dec |
| Bettmeralp (Aletsch Arena) | Valais | 104 km | – | 1,925–2,869 m | – | 5 Dec |
| Fiesch (Aletsch Arena) | Valais | 104 km | – | 1,925–2,869 m | – | 5 Dec |
| Riederalp (Aletsch Arena) | Valais | 104 km | – | 1,925–2,869 m | – | 5 Dec |
| Les Mosses (Leysin-Les Mosses-La Lécherette) | Vaud | 100 km | – | – | 19 Dec* | |
| Leysin (Leysin-Les Mosses-La Lécherette) | Vaud | 100 km | – | – | 12 Dec | |
| Engelberg (Titlis) | Obwalden | 82 km | – | – | – | – |
| Savognin | Grisons | 74 km | – | 1,200–2,713 m | – | 5 Dec |
| Scuol (Motta Naluns) | Grisons | 70 km | – | 1,250–2,783 m | 69 CHF | 12 Dec |
| Flumserberg | St. Gallen | 65 km | – | – | 76 CHF | – |
| Chandolin (St-Luc/Chandolin) | Valais | 60 km | – | 1,650–3,000 m | 75 CHF | 18 Dec |
| Hasliberg (Meiringen-Hasliberg) | Bern | 60 km | – | – | – | 19 Dec |
| Meiringen (Meiringen-Hasliberg) | Bern | 60 km | – | – | – | 19 Dec |
| St-Luc (St-Luc/Chandolin) | Valais | 60 km | – | 1,650–3,000 m | 75 CHF | 18 Dec |
| Anzère | Valais | 58 km | – | – | 72 CHF | 4 Dec |
| Belalp | Valais | 56 km | – | – | – | 12 Dec |
| Leukerbad (Torrent) | Valais | 53 km | – | – | – | 5 Dec* |
| Alt St. Johann (Chäserrugg) | St. Gallen | 50 km | – | – | – | – |
| Bad Ragaz (Pizol) | St. Gallen | 50 km | – | 509–2,250 m | – | – |
| Unterwasser (Chäserrugg) | St. Gallen | 50 km | – | – | – | – |
| Wangs (Pizol) | St. Gallen | 50 km | – | 509–2,250 m | – | – |
| Grächen (Hannigalp) | Valais | 44 km | – | – | – | 12 Dec |
| Elm | Glarus | 40 km | – | 1,020–2,105 m | 59 CHF | 19 Dec |
| Wiler (Lauchernalp) | Valais | 40 km | – | – | – | 12 Dec |
| Melchsee-Frutt | Obwalden | 36 km | – | 1,080–2,225 m | 69 CHF | 12 Dec |
| Bellwald | Valais | 35 km | – | – | – | 12 Dec |
| Nax (Mont-Noble) | Valais | 35 km | – | – | 59 CHF | 19 Dec |
| Stoos | Schwyz | 35 km | – | 1,300–1,935 m | – | 12 Dec* |
| Vercorin | Valais | 35 km | – | – | 65 CHF | 18 Dec |
| Tschiertschen | Grisons | 32 km | – | – | 61 CHF | 12 Dec |
| Charmey | Fribourg | 30 km | – | – | – | 19 Dec* |
| Leontica (Nara) | Ticino | 30 km | – | 900–2,200 m | – | 19 Dec* |
| Moléson | Fribourg | 30 km | – | – | – | 19 Dec* |
| Wildhaus | St. Gallen | 28 km | – | 1,020–2,076 m | 63 CHF | 19 Dec |
| Vals | Grisons | 25 km | – | – | – | 19 Dec |
| Amden | St. Gallen | 20 km | – | 931–1,684 m | 41 CHF | – |
| Chur (Brambrüesch) | Grisons | 20 km | – | – | – | 5 Dec |
| Schwarzsee | Fribourg | 20 km | – | – | 49 CHF | 12 Dec |
| Axalp | Bern | 15 km | – | 55 CHF | 19 Dec | |
| Wasserauen (Ebenalp) | Appenzell Innerrhoden | 10 km | – | – | 41 CHF | – |
| Sattel-Hochstuckli | Schwyz | 7 km | – | – | 35 CHF | 28 Nov |
| Adelboden (Adelboden-Lenk) | Bern | – | – | – | – | 5 Dec |
| Airolo | Ticino | – | – | 1,175–2,250 m | – | 19 Dec |
| Arolla (Espace Dent-Blanche) | Valais | – | – | – | 50 CHF | 21 Nov |
| Bergün (Darlux) | Grisons | – | – | – | 47 CHF | 19 Dec |
| Bivio | Grisons | – | – | – | – | 12 Dec* |
| Brunni-Alpthal | Schwyz | – | – | – | 41 CHF | – |
| Dallenwil (Wirzweli) | Nidwalden | – | – | – | 31 CHF | 12 Dec |
| Evolène (Espace Dent-Blanche) | Valais | – | – | 1,400–2,700 m | 50 CHF | 19 Dec |
| Gryon (Villars-Gryon-Les Diablerets) | Vaud | – | – | – | – | 4 Dec |
| Gstaad | Bern | – | – | 992–2,151 m | – | 19 Dec |
| Hoch-Ybrig | Schwyz | – | – | – | 62 CHF | – |
| Kandersteg (Oeschinensee) | Bern | – | – | – | – | 5 Dec |
| Klewenalp (Klewenalp-Stockhütte) | Nidwalden | – | – | – | 61 CHF | 19 Dec |
| La Berra | Fribourg | – | – | – | – | 28 Nov* |
| Lenk (Adelboden-Lenk) | Bern | – | – | – | – | 5 Dec |
| Les Bugnenets (Bugnenets-Savagnières) | Neuchâtel | – | – | – | – | 19 Dec* |
| Les Diablerets (Villars-Gryon-Les Diablerets) | Vaud | – | – | 1,200–2,113 m | – | 4 Dec |
| Oberiberg (Hoch-Ybrig) | Schwyz | – | – | – | 62 CHF | – |
| Ovronnaz | Valais | – | – | – | 65 CHF | 5 Dec |
| Pontresina (Diavolezza-Lagalb) | Grisons | – | – | – | – | 19 Dec |
| Rougemont (Gstaad) | Vaud | – | – | 992–2,151 m | – | 19 Dec |
| Saanen (Gstaad) | Bern | – | – | 992–2,151 m | – | 19 Dec |
| Saas-Almagell | Valais | – | – | – | 58 CHF | – |
| Saas-Fee | Valais | – | – | – | 86 CHF | – |
| Saas-Grund | Valais | – | – | – | – | – |
| Savagnières (Bugnenets-Savagnières) | Bern | – | – | – | – | 19 Dec* |
| Sörenberg | Lucerne | – | – | – | 64 CHF | 19 Dec |
| Splügen (Splügen-Tambo) | Grisons | – | – | 1,480–2,215 m | – | 28 Nov |
| St-Cergue | Vaud | – | – | – | – | 12 Dec* |
| Villars-sur-Ollon (Villars-Gryon-Les Diablerets) | Vaud | – | – | 1,200–2,113 m | – | 4 Dec |
| Visperterminen (Giw) | Valais | – | – | – | – | 19 Dec |
| Zuoz (Pizzet) | Grisons | – | – | – | – | 19 Dec |













































































Adelboden (Adelboden-Lenk)
Bern · Switzerland




Bivio
Grisons · Switzerland




Gryon (Villars-Gryon-Les Diablerets)
Vaud · Switzerland



Kandersteg (Oeschinensee)
Bern · Switzerland


La Berra
Fribourg · Switzerland

Lenk (Adelboden-Lenk)
Bern · Switzerland

Les Bugnenets (Bugnenets-Savagnières)
Neuchâtel · Switzerland




Pontresina (Diavolezza-Lagalb)
Grisons · Switzerland





Saas-Grund
Valais · Switzerland

Savagnières (Bugnenets-Savagnières)
Bern · Switzerland



St-Cergue
Vaud · Switzerland


