
Ski resorts in Provence-Alpes-Côte d'Azur 2026/27
Ski resorts
25
Total slopes
3,020km
Highest resort
2,750m
Risoul (La Forêt Blanche)
Avg. day pass
46€
Adult 2026/27
Provence-Alpes-Côte d'Azur has 25 ski resorts in this guide with 3,020 km of slopes in total. The 2026/27 season starts from 28 Nov.
More regions in France
All ski resorts in Provence-Alpes-Côte d'Azur (25)
| Ski resort | Region | Difficulty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montgenèvre (Via Lattea) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 400 km | – | 1,860–2,648 m | €56 | 28 Nov |
| Briançon (Serre Chevalier Vallée) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 250 km | – | – | €68 | 5 Dec |
| Chantemerle (Serre Chevalier Vallée) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 250 km | – | – | €68 | 5 Dec |
| Le Monêtier-les-Bains (Serre Chevalier Vallée) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 250 km | – | – | €68 | 5 Dec |
| Villeneuve (Serre Chevalier Vallée) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 250 km | – | – | €68 | 5 Dec |
| Risoul (La Forêt Blanche) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 185 km | – | 1,650–2,750 m | €58 | 5 Dec |
| Vars (La Forêt Blanche) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 185 km | – | 1,650–2,750 m | €58 | 5 Dec |
| La Foux d'Allos (Espace Lumière) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 180 km | – | 1,600–2,600 m | €51 | 12 Dec |
| Pra Loup (Espace Lumière) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 180 km | – | 1,600–2,600 m | €51 | 12 Dec |
| Auron | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 135 km | – | – | €44 | 5 Dec |
| Isola 2000 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 120 km | – | 2,000–2,610 m | €44 | 5 Dec |
| La Joue du Loup (Le Dévoluy) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 100 km | – | 1,500–2,500 m | €46 | 12 Dec |
| Les Orres | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 100 km | – | 1,550–2,720 m | €45.50 | 5 Dec |
| Orcières Merlette 1850 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 100 km | – | 1,850–2,725 m | – | 12 Dec |
| Superdévoluy (Le Dévoluy) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 100 km | – | 1,500–2,500 m | €46 | 12 Dec |
| Puy-Saint-Vincent | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 75 km | – | 1,400–2,750 m | €44 | 12 Dec |
| Montclar | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 55 km | – | 1,350–2,500 m | €34.70 | 19 Dec |
| Chabanon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 40 km | – | 1,530–2,030 m | €31.70 | 19 Dec |
| Réallon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 40 km | – | 1,600–2,150 m | €29.90 | 19 Dec |
| Pelvoux-Vallouise | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 25 km | – | 1,250–2,300 m | €28.50 | 19 Dec |
| Ancelle | Provence-Alpes-Côte d'Azur | – | – | 1,340–1,807 m | – | 12 Dec |
| Chaillol | Provence-Alpes-Côte d'Azur | – | – | 1,600–1,990 m | €30.50 | 19 Dec* |
| Laye | Provence-Alpes-Côte d'Azur | – | – | 1,300–1,950 m | €30.50 | 19 Dec* |
| Le Seignus | Provence-Alpes-Côte d'Azur | – | – | – | €35 | 19 Dec |
| Saint-Léger-les-Mélèzes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | – | – | 1,260–2,001 m | €30.50 | 19 Dec* |




Le Monêtier-les-Bains (Serre Chevalier Vallée)
Provence-Alpes-Côte d'Azur · France
250kmSlopes
68€Day pass




La Foux d'Allos (Espace Lumière)
Provence-Alpes-Côte d'Azur · France
180kmSlopes
2,600mSummit
51€Day pass
















