
Skigebiete in Deutschland 2026/27
Skigebiete
53
Pisten gesamt
377km
Höchstes Skigebiet
2.058m
Oberstdorf (Fellhorn/Kanzelwand)
Ø Tageskarte
43€
Erwachsene 2026/27
Deutschland hat 53 Skigebiete in dieser Übersicht mit zusammen 377 km Pisten. Die Saison 2026/27 startet ab 27.11..
Regionen
Alle Skigebiete in Deutschland (53)
| Skigebiet | Region | Verteilung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winterberg (Skiliftkarussell Winterberg) | Nordrhein-Westfalen | 45 km | – | – | 53 € | 27.11. |
| Garmisch-Partenkirchen (Garmisch-Classic) | Bayern | 40 km | – | – | 72 € | – |
| Oberstdorf (Fellhorn/Kanzelwand) | Bayern | 36 km | – | 927–2.058 m | 72,90 € | 04.12. |
| Feldberg (Liftverbund Feldberg) | Baden-Württemberg | 33 km | – | – | – | 27.11.* |
| Todtnau | Baden-Württemberg | 33 km | – | – | – | 27.11.* |
| Bad Hindelang (Oberjoch) | Bayern | 32 km | – | – | 55 € | 11.12.* |
| Bayrischzell (Sudelfeld) | Bayern | 31 km | – | 55 € | – | |
| Lenggries (Brauneck) | Bayern | 31 km | 716–1.712 m | 55 € | 05.12.* | |
| Ofterschwang (Ofterschwang-Gunzesried) | Bayern | 18 km | – | – | 57,50 € | – |
| Bolsterlang (Hörnerbahn) | Bayern | 17 km | – | – | 57,50 € | 04.12.* |
| Willingen (Upland) | Hessen | 17 km | – | 560–840 m | 45 € | – |
| Kurort Oberwiesenthal (Fichtelberg) | Sachsen | 16 km | 911–1.215 m | 43 € | – | |
| Braunlage (Wurmberg) | Niedersachsen | 13 km | – | – | 45 € | – |
| Philippsreut (Mitterdorf) | Bayern | 5 km | – | – | 52 € | 04.12.* |
| Berchtesgaden (Rossfeld) | Bayern | 4 km | 1.300–1.554 m | 29 € | 05.12.* | |
| Ruhpolding (Unternberg) | Bayern | 3 km | – | – | 32 € | 19.12.* |
| Markneukirchen (Erlbach-Kegelberg) | Sachsen | 2 km | – | 580–740 m | 23 € | – |
| Oberhof (Fallbachhang) | Thüringen | 1 km | – | 720–840 m | 31 € | 05.12.* |
| Eibenstock | Sachsen | 1 km | – | 650–800 m | – | – |
| Bottrop (alpincenter) | Nordrhein-Westfalen | 1 km | – | – | – | – |
| Bispingen (SnowWorld) | Niedersachsen | 0 km | – | – | – | – |
| Neuss (SnowWorld) | Nordrhein-Westfalen | 0 km | – | – | – | – |
| Wittenburg (alpincenter) | Mecklenburg-Vorpommern | 0 km | – | – | 50 € | – |
| Albstadt | Baden-Württemberg | – | – | 810–935 m | – | – |
| Balderschwang | Bayern | – | – | 49 € | 11.12.* | |
| Bayerisch Eisenstein (Großer Arber) | Bayern | – | – | – | 54 € | 18.12.* |
| Bernau im Schwarzwald | Baden-Württemberg | – | – | – | 34 € | – |
| Bischofsmais (Geißkopf) | Bayern | – | – | – | 46 € | – |
| Bischofswiesen (Götschen) | Bayern | – | – | 880–1.307 m | 31 € | – |
| Fischen im Allgäu (Stinesser) | Bayern | – | – | – | 28 € | 25.12.* |
| Gersfeld | Hessen | – | – | – | 25 € | – |
| Gmund am Tegernsee (Oedberg) | Bayern | – | – | – | – | 11.12.* |
| Kreuth (Hirschberglifte) | Bayern | – | – | – | 25 € | – |
| Mittenwald (Kranzberg) | Bayern | – | – | – | 34 € | 19.12.* |
| Nesselwang (Alpspitze) | Bayern | – | – | – | 45 € | – |
| Oberammergau (Wanklifte) | Bayern | – | – | – | 23 € | – |
| Oberaudorf (Hocheck) | Bayern | – | – | – | – | – |
| Oberstaufen (Hündle-Thalkirchdorf) | Bayern | – | – | – | 52 € | 23.12. |
| Pfronten (Skizentrum Pfronten-Steinach) | Bayern | – | – | 850–1.232 m | – | 18.12.* |
| Reit im Winkl (Winklmoosalm) | Bayern | – | – | – | 66 € | 05.12.* |
| Römerstein | Baden-Württemberg | – | – | – | – | – |
| Rottach-Egern (Spitzingsee-Tegernsee) | Bayern | – | – | 980–1.580 m | 53 € | – |
| Sankt Andreasberg (Matthias-Schmidt-Berg) | Niedersachsen | – | – | – | 33 € | – |
| Sankt Englmar | Bayern | – | – | – | 27 € | – |
| Schliersee (Spitzingsee-Tegernsee) | Bayern | – | – | 980–1.580 m | 53 € | – |
| Schmallenberg (Bödefeld-Hunau) | Nordrhein-Westfalen | – | – | 610–810 m | – | – |
| Schonach im Schwarzwald | Baden-Württemberg | – | – | – | 25 € | – |
| Schönau am Königssee (Jenner) | Bayern | – | – | – | 47 € | – |
| Schöneck/Vogtland (Skiwelt Schöneck) | Sachsen | – | – | – | 30 € | – |
| Seebach (Seibelseckle) | Baden-Württemberg | – | – | – | – | – |
| Steibis (Skiarena Steibis) | Bayern | – | – | – | 55 € | 19.12. |
| Steinach (Silbersattel) | Thüringen | – | – | – | 32 € | 19.12.* |
| Warmensteinach (Ochsenkopf) | Bayern | – | – | – | 18.12. |
































Gmund am Tegernsee (Oedberg)
Bayern · Deutschland





Oberaudorf (Hocheck)
Bayern · Deutschland













Seebach (Seibelseckle)
Baden-Württemberg · Deutschland


